中粮集团旗下各上市公司2023年3月27日-3月31日收盘情况
| 3月27 | 3月28 | 3月29 | 3月30 | 3月31 |
中国食品(香港)0506 | 2.97 | 2.99 | 2.93 | 2.94 | 2.93 |
中粮糖业600737 | 7.58 | 7.58 | 7.78 | 7.80 | 8.08 |
中粮科工301058 | 15.88 | 16.02 | 15.41 | 15.44 | 15.43 |
中粮包装(香港)0906 | 4.42 | 4.38 | 4.37 | 4.42 | 4.31 |
中粮科技000930 | 8.63 | 8.57 | 8.44 | 8.46 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.82 | 3.85 | 3.78 | 3.73 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.85 | 33.90 | 33.75 | 32.60 | 32.20 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.31 | 0.305 | 0.31 | 0.31 |
酒鬼酒000799 | 127.25 | 127.77 | 127.78 | 130.65 | 129.33 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.14 | 2.04 | 2.05 | 2.07 |
福田实业(香港)0420 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.73 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.30 | 7.30 | 7.15 | 7.17 | 7.15 |
妙可蓝多600882 | 29.03 | 29.25 | 28.76 | 29.25 | 29.20 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.30 | 0.315 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·中粮成功破题俄罗斯小麦进口
- ·客厅顶棚装修效果图片大全
- ·Taihan 完成韩国364.8兆瓦海上风电场出口电缆安装
- ·小加索尔13+5康利15分 活塞6人上双客场擒灰熊
- ·经典回归?Win11开机声音被替换为Windows Vista
- ·前两个月我国服务贸易快速增长
- ·股價漲了,油價穩了!中東衝突為何被無視?|天下雜誌
- ·纯碱市场早报,期货知识
- ·水桶裂纹泡坏家具 顾客奔走讨说法-
- ·数据复盘最难2024家装市场,前瞻2025新起点
- ·海斯特叉车携手信昌机器,聚焦纸业物流新升级!
- ·声智科技荣获第十九届北京发明创新大赛银奖
- ·欧洲法院驳回戴森核心禁令请求,追觅美发产品自主创新重塑市场格局
- ·拉芳「小金条」发膜开启强韧护发新奇迹,1分钟修护秀发累积损伤!
- ·今年前7个月我国区域外贸持续向好
- ·X惊现超级马里奥40周年纪念号 玩家热议分析真假